
Forbes China has ranked celebrities from the Greater China region in its 10th annual star power list. The list is aggregated by the magazine based on factors such as print and digital media exposure and income.
Apparently not one to highlight gender differences, the Associated Press calls her a “local heartthrob.” Actress Fan Bingbing jumps two places from 2012 to take the crown as China’s top celebrity from Jay Chou, this year’s runner-up, according to Forbes China. This is the first time since Yao Ming‘s six-year streak, from 2004-2009, that a Mainland Chinese celebrity has topped the list. The top 100 combined suffered an 11% paycut this year, earning ¥482,600,600 less than the previous year. Nevertheless, the stars still took home more than ¥3.8 billion, or around US$613 million. Donnie Yen is this year’s highest earning celebrity, adding ¥115 million to his pockets.
The list further fuels celebrity tabloid rivalries as Fan Bingbing’s (1) red carpet attention and upcoming Hollywood roles outshine Zhang Ziyi (5) as Western media’s Chinese actress of choice. Fellow Bingbing, Li, drops from 20 to 26.
Jay Chou (2) again beats out Wang Leehom (12), despite Wang’s currently ongoing, successful world tour. And Li Yundi (55) plays second fiddle to fellow classical pianist Lang Lang (51). Meanwhile, Super Girl Chris Li (15) outperforms Jane Zhang (45) undeterred by Zhang’s bigger bank account.
Similarly, Jet Li (41) lined his pockets more than higher-ranked kung fu superstar Jackie Chan (4).
Actor Takeshi Kaneshiro, the go-to face in Asia for men’s luxury goods, drops off the list after a slow descent over previous years. His touted successor, Godfrey Gao, is also absent from the list.
Author Mo Yan (16) storms onto the list for the first time, thanks to his Nobel Prize in literature (and accompanying $1.2 million in prize money). And Yang Mi (7) cements herself as one of China’s tops actresses, jumping from 13th place last year, and 92nd the in 2011.
Rank | Name | Income (million RMB) | Income (million USD) | Income rank | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fan Bingbing | 范冰冰 | 110 | 17.6 | 2 |
2 | Jay Chou | 周杰伦 | 104.2 | 16.7 | 3 |
3 | Andy Lau | 刘德华 | 47 | 7.5 | 21 |
4 | Jackie Chan | 成龙 | 66 | 10.6 | 13 |
5 | Zhang Ziyi | 章子怡 | 59.5 | 9.5 | 16 |
6 | Eason Chan | 陈奕迅 | 70.1 | 11.2 | 12 |
7 | Yang Mi | 杨幂 | 43.7 | 7.0 | 28 |
8 | Huang Xiaoming | 黄晓明 | 75.9 | 12.1 | 9 |
9 | Jolin Tsai | 蔡依林 | 110.2 | 17.6 | 4 |
10 | Lin Chi-ling | 林志玲 | 49 | 7.8 | 20 |
Rank | Name | Income (million RMB) | Income (million USD) | Income rank | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Li Na | 李娜 | 93.3 | 14.9 | 6 |
12 | Wang Lee Hom | 王力宏 | 92.6 | 14.8 | 7 |
13 | Zhao Benshan | 赵本山 | 92.5 | 14.8 | 8 |
14 | Show Luo | 罗志祥 | 65 | 10.4 | 15 |
15 | Chris Li Yuchun | 李宇春 | 40.9 | 6.5 | 30 |
16 | Mo Yan | 莫言 | 46 | 7.4 | 24 |
17 | Shu Qi | 舒淇 | 40.7 | 6.5 | 31 |
18 | Donnie Yen | 甄子丹 | 115 | 18.4 | 1 |
19 | Faye Wong | 王菲 | 46 | 7.4 | 24 |
20 | Mayday | 五月天 | 97.9 | 15.7 | 5 |
21 | Aaron Kwok | 郭富城 | 46.5 | 7.4 | 23 |
22 | Sun Li | 孙俪 | 30.6 | 4.9 | 47 |
23 | Tony Leung | 梁朝伟 | 38 | 6.1 | 33 |
24 | Stephen Chow | 周星驰 | 29.4 | 4.7 | 55 |
25 | Jacky Cheung | 张学友 | 70.5 | 11.3 | 11 |
26 | Li Bingbing | 李冰冰 | 34.5 | 5.5 | 40 |
27 | Dee Hsu | 小S (徐熙娣) | 32.8 | 5.2 | 41 |
28 | Guo Degang | 郭德纲 | 30.6 | 4.9 | 47 |
29 | Ang Lee | 李安 | 50 | 8.0 | 19 |
30 | Ruby Lin | 林心如 | 31.5 | 5.0 | 45 |
31 | Sun Yang | 孙杨 | 30.3 | 4.8 | 50 |
32 | Nicholas Tse | 谢霆锋 | 27.7 | 4.4 | 60 |
33 | Feng Shao Feng | 冯绍峰 | 38 | 6.1 | 33 |
34 | Huang Bo | 黄渤 | 25.1 | 4.0 | 67 |
35 | Li Chen | 李晨 | 30 | 4.8 | 52 |
36 | Hai Qing | 海清 | 34.9 | 5.6 | 39 |
37 | Nicki Wu | 吴奇隆 | 36.4 | 5.8 | 38 |
38 | Xu Zheng | 徐铮 | 43.7 | 7.0 | 28 |
39 | Jam Hsiao | 萧敬腾 | 40.2 | 6.4 | 32 |
40 | Chow Yun Fat | 周润发 | 30 | 4.8 | 52 |
41 | Jet Li | 李连杰 | 73 | 11.7 | 10 |
42 | Lin Dan | 林丹 | 22 | 3.5 | 74 |
43 | Wu Xiubo | 吴秀波 | 65.3 | 10.4 | 14 |
44 | Liu Xiang | 刘翔 | 21.6 | 3.5 | 75 |
45 | Jane Zhang | 张靓颖 | 44.8 | 7.2 | 27 |
46 | Ma Su | 马苏 | 30.4 | 4.9 | 49 |
47 | Rainie Yang | 杨丞琳 | 37.6 | 6.0 | 35 |
48 | Kevin Cheng | 郑嘉颖 | 31 | 5.0 | 46 |
49 | Hawick Lau | 刘恺威 | 29.9 | 4.8 | 54 |
50 | Louis Koo | 古天乐 | 52.5 | 8.4 | 18 |
51 | Lang Lang | 郎朗 | 57.1 | 9.1 | 17 |
52 | Joey Yung | 容祖儿 | 29.2 | 4.7 | 56 |
53 | Cecilia Cheung | 张柏芝 | 17.3 | 2.8 | 93 |
54 | Angelababy | 杨颖 | 18.6 | 3.0 | 87 |
55 | Li Yundi | 李云迪 | 30.1 | 4.8 | 51 |
56 | Yao Chen | 姚晨 | 20 | 3.2 | 81 |
57 | Cecelia Liu | 刘诗诗 | 21 | 3.4 | 76 |
58 | Wen Zhang | 文章 | 21 | 3.4 | 76 |
59 | Daniel Wu | 吴彦祖 | 26.5 | 4.2 | 64 |
60 | Sun Honglei | 孙红雷 | 47 | 7.5 | 21 |
61 | Xiao Shenyang | 小沈阳 | 26 | 4.2 | 65 |
62 | Han Han | 韩寒 | 19.2 | 3.1 | 85 |
63 | A-mei | 张惠妹 | 45 | 7.2 | 26 |
64 | Gao Yuanyuan | 高圆圆 | 17.8 | 2.8 | 91 |
65 | Zhang Jiayi | 张嘉译 | 32.2 | 5.2 | 42 |
66 | Hebe Tian | 田馥甄 | 27.7 | 4.4 | 60 |
67 | Zhang Guoli | 张国立 | 32 | 5.1 | 43 |
68 | Wallace Chung | 钟汉良 | 29 | 4.6 | 57 |
69 | Charlene Choi | 蔡卓妍 | 27.1 | 4.3 | 62 |
70 | Tang Wei | 汤唯 | 18 | 2.9 | 89 |
71 | Phoenix Legend | 凤凰传奇 | 24.8 | 4.0 | 68 |
72 | Raymond Lam | 林峰 | 17.7 | 2.8 | 92 |
73 | He Jiong | 何炅 | 17.3 | 2.8 | 93 |
74 | Xie Na | 谢娜 | 16 | 2.6 | 98 |
75 | Eddie Peng | 彭于晏 | 27.9 | 4.5 | 59 |
76 | Wilber Pan | 潘玮柏 | 31.9 | 5.1 | 44 |
77 | Chen Shu | 陈数 | 25.6 | 4.1 | 66 |
78 | Liu Ye | 刘烨 | 22.2 | 3.6 | 73 |
79 | Tong Liya | 佟丽娅 | 20 | 3.2 | 81 |
80 | Vicki Zhao Wei | 赵薇 | 15.8 | 2.5 | 99 |
81 | Du Chun | 演员 | 24.6 | 3.9 | 70 |
82 | Myolie Wu | 胡杏儿 | 19.6 | 3.1 | 83 |
83 | Song Dandan | 宋丹丹 | 29 | 4.6 | 57 |
84 | Elva Hsiao | 萧亚轩 | 19.6 | 3.1 | 83 |
85 | Ariel Lin | 林依晨 | 22.7 | 3.6 | 71 |
86 | Song Jia | 宋佳 | 37.2 | 6.0 | 37 |
87 | Han Geng | 韩庚 | 16.8 | 2.7 | 97 |
88 | Carina Lau | 刘嘉玲 | 18.8 | 3.0 | 86 |
89 | Sodagreen | 苏打绿 | 26.9 | 4.3 | 63 |
90 | Gillian Chung | 钟欣桐 | 20.9 | 3.3 | 78 |
91 | Zhou Xun | 周迅 | 15.3 | 2.4 | 100 |
92 | Gao Xixi | 高希希 | 37.5 | 6.0 | 36 |
93 | Christine Fan | 范玮琪 | 20.5 | 3.3 | 80 |
94 | Yoga Lin | 林宥嘉 | 22.7 | 3.6 | 71 |
95 | Zhang Xinyi | 张歆艺 | 17 | 2.7 | 95 |
96 | Meng Fei | 孟非 | 17 | 2.7 | 95 |
97 | Tong Dawei | 佟大为 | 20.8 | 3.3 | 79 |
98 | Wang Baoqiang | 王宝强 | 18 | 2.9 | 89 |
99 | Joe Chen | 陈乔恩 | 18.2 | 2.9 | 88 |
100 | Peter Ho | 何润东 | 24.7 | 4.0 | 69 |
Income rank should be
2 Jolin Tsai
3 Fan Bingbing
4 Jay Chou
according to the numbers on this list?
Also, nice to see Li Na up high on this list, must be resulting in tennis becoming more and more popular in China C:
Why is Li Chen so high? O_o I wonder how they account for people with the same name.
I played around with the other rankings and I think they’ve made a mistake? Joey Yung and Raymond Lam are both listed as having 2nd/3rd highest combined exposures when they have really low internet+web exposures. It seems like Fan Bingbing and Yang Mi should be higher on that list (but I think the overall list still looks mostly correct).
http://www.forbeschina.com/list/more/2055/field_8/1
I think that exposure ranking is for magazine+TV, I’m honestly curious how they calculate expose for the 3 categories of internet, newspaper, and magazine+TV